|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns också under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Afrikanska Ångfartygs AB | Bild 2 | ||
500 kr, 1915, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.22, dek. | |||
Anchérs Rederi och Handels AB | |||
100 kr, 1922, Stockholm | Bild 1 | A | såld/sold |
Referens: GA.95, bild | |||
Arboga Ångfartyg o Rederi-Bolag | |||
1837, Arboga | Bild 1a | U | 10 000:- |
Referens: GA.135, bild, stor, blankett, SAF.58 | |||
Askersunds Ångfartygs AB | |||
100 kr, 1897, Askersund | bild | T | såld/sold |
Referens: GA.----, bild |
Barkskeppet Stavanger | |||
500 kr, 1898, Malmö | Bild 1b | M | 1 500:- |
Referens: GA.-----, bild, Utst. Kockum |
Bergsunds Mekaniska Verkstad | |||
250 kr, 1908, Stockholm | A | såld/sold |
|
Referens: GA.309, bild, blankett |
Bergsunds Mekaniska Verkstad | |||
100 kr, 1917, Stockholm | Bild 3 | A | 150:- |
Referens: GA.310, bild | |||
Bergsunds Mekaniska Verkstad | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.310, bild |
Bergsunds Mekaniska Verkstad | |||
1.000 kr, 1917, Stockholm | Bild 3a | A | såld/sold |
Referens: GA.310, bild |
Bernh. Pålssons Båtvarv, AB | |||
100 kr, 1944, Råå | Bild 4 | M | 250:- |
Referens: GA.317 |
Bjertrå Ångbåts AB | |||
25 kr, 1892, Bjertrå | Bild 5 | Y | såld/sold |
Referens: GA.---- | |||
Blekinge Ångbåts AB | |||
500 kr, 1917, Karlshamn | Bild 4a | K | 900:- |
Referens: GA.385, bild | |||
Bogströms Stuveri AB |
|
||
500 kr, Göteborg | O |
såld/sold |
|
Referens: GA.407, blankett, mak. | |||
Bolaget för Ångbåtsfart mellan Stockholm o Västerås | |||
1/52 del, 1847, Stockholm | Bild 5a | A | 8 000:- |
Referens: GA.426, bild, stor, SAF.86 | |||
Branteli, AB | |||
500 kr, 1938, Helsingborg | M | 350:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Branteli, AB | |||
5.000 kr, 1942, Helsingborg | Bild 6 | M | 350:- |
Referens: GA.492 |
Bräcke-Sundsvalls Kommunikations AB | |||
100 kr, 1868, Torp | Bild 7 | Y | 1 900:- |
Referens: GA.537, bild |
Båt och Motor AB Marin | |||
200 kr, 1917, Stockholm | Bild 8 | A | 450:- |
Referens: GA.593, bild | |||
Båtbyggeri AB i Söderköping | |||
500 kr, 1916, Söderköping | Bild 8a | E | 600:- |
Referens: GA.----, dek. |
Carlstads Hamn o Kanal-bolag | |||
200 Rdr banco, 1852, Karlstad | Bild 8b | S | 3 000:- |
Referens: GA.632, bild, stor | |||
Carlstads Hamn o Kanal-bolag | |||
200 Rdr banco, 1852, Karlstad | S | 1 500:- |
|
Referens: GA.632, bild, stor, 1+ , kant förlust | |||
Dalslands Kanal AB | |||
100 Rdr, 1866, Vänersborg | Bild 9 | P | såld/sold |
Referens: GA.732, bild, stor |
Dalslands Kanal AB | |||
100 kr, 1909, Billingsfors | P | 400:- |
|
Referens: GA.734, dek. |
Dalslands Kanal AB | |||
1.000 kr, 1909, Billingsfors | Bild 10 | P | 500:- |
Referens: GA.734, dek. | |||
Dieden & Co. AB B. | |||
100 kr, 1918, Malmö | M | såld/sold |
|
Referens: GA.(758), bild | |||
Dieden & Co. AB B. | |||
1.000 kr, 1918, Malmö | Bild 10a | M | såld/sold |
Referens: GA.(758), bild | |||
Djupdykning, AB | |||
100 kr, 1931, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.785, liten | såld/sold | ||
Dykeri-AB Göteborg | |||
500 kr, 1873, Göteborg | O | såld/sold |
|
Referens: GA.789, dek. |
Ekenstam, G af. AB | |||
500 kr, 1918, Norrköping | Bild 10b | E | 250:- |
Referens: GA.803 | |||
Ekenäs Varfs AB | |||
100 kr, ----- Eknäs | Bild 11 | F | såld/sold |
Referens: GA.804, blankett. | |||
Enhörna Varfs & Transport AB | |||
100 kr, 1919, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Enhörna Varfs & Transport AB | |||
500 kr, 1919, Stockholm | Bild 11a | A | 2 000:- |
Referens: GA.----, bild | |||
Enhörna Varfs & Transport AB | |||
100 kr, 1919, Stockholm | A | såld/sold |
|
Referens: GA.----, bild, tryckprov |
Erik Brodins Rederi AB | |||
25.000 kr, 1916, Herrhamra | Bild 11b | X | 750:- |
Referens: GA.---- | |||
Erik Brodins Varvs AB | |||
25.000 kr, 1917, Gävle | Bild 12 | X | såld/sold |
Referens: GA.900 |
Eskilstuna Nedre Kanal AB | |||
446 kr, 1898, Eskilstuna | Bild 13 | D | 350:- |
Referens: GA.932, bild, mak. |
Eskilstuna Nedre Kanal AB | |||
4.460 kr, 1898, Eskilstuna | D | 550:- |
|
Referens: GA.933, bild, mak. |
Essingens Ångslups AB | |||
50 kr, 1901, Stockholm | Bild 14 | A | 600:- |
Referens: GA.945, bild |
Faxelfvens AB | |||
100 kr, 1878, Ramsele | Bild 14a | Y | 2 500:- |
Referens: GA.----, bild | |||
Finnboda Varf, AB | |||
1000 kr, 1916, Stockholm | Bild | A |
såld/sold |
Referens: GA. --- | |||
Fiskeri AB Ostkusten | |||
1.000 kr, 1920, Kalmar | Bild 14b | H | 400:- |
Referens: GA.1126 | |||
Fiskeri AB Sälen | |||
1.000 kr, 1914, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.1127, bild | |||
Fiskeri AB Sälen | |||
1.000 kr, 1917, Göteborg | Bild 15 | O | såld/sold |
Referens: GA.1127, bild |
Färje AB Färjestaden-Klippan | |||
-----, 1873, Göteborg | O | såld/sold |
|
Referens: GA.1212, 1+ |
Förnyade Rederi AB Commercial | |||
500 kr, 1922, Höganäs | Bild 17 | M | 400:- |
Referens: GA.1244 | |||
Galeasen "Agil" | |||
250 kr, 1920, Karlskrona | Bild 17b | K | såld/sold |
Referens: GA.----, bild |
Gefle Warfs AB | |||
1.000 Rdr, 1874, Gävle | Bild 17a | X | 1 800:- |
Referens: GA.1318, dek. | |||
Gripsholm-Mariefred Ångfartygs AB | |||
50 kr, 1905, Mariefred | Bild 18 | D | såld/sold |
Referens: GA.1394 |
Gripsholm-Mariefred Ångfartygs AB | |||
105 kr, 1973, Mariefred | Bild 19 | D | såld/sold |
Referens: GA.---, bild |
Gripsholm-Mariefred Ångfartygs AB | |||
15 kr, 1981, Mariefred | Bild 19a | D | 250:- |
Referens: GA.----, |
Göta Kanalbolags Intressenter AB | |||
500 kr, 1961, Stockholm | Bild 19c | A |
500:- |
Referens: GA.---, mak. | |||
Göta Kanalbolags Intressenter AB | |||
1 000 kr, 1961, Stockholm | A |
600:- |
|
Referens: GA.---, mak. | |||
Göta Kanalbolags Intressenter AB | |||
1 000 kr, 1961, Stockholm | A |
300:- |
|
Referens: GA.---, Tryckprov | |||
Götaverken, AB | |||
1 000 kr, 1936, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Götaverken, AB | |||
100 kr, 1954, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.(1493), dek. | |||
Götaverken, AB | |||
100 kr, 1956, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.(1494), dek. | |||
Götaverken, AB | |||
100 kr, 1961, Stockholm | Bild 19d | A |
500:- |
Referens: GA.(1494), mak. | |||
Göteborg-Kristinehamns Rederi AB | |||
500 kr, 1918, Göteborg | Bild 19b | O | såld/sold |
Referens: GA.1500, Hålslag, ett blad |
Göteborgs Fartygsagentur, AB | |||
100 kr, 1918, Göteborg | Bild 20 | O | 300:- |
Referens: GA.1519 |
Göteborgs Nya Ångslups AB | |||
100 Rdr, 1872, Lundby i Östra Hissinge härad | Bild 20b | O | såld/sold |
Referens: GA.1554, bild, ett blad | |||
Götha Canal-Bolag | |||
100 Rdr Banco, 1810, Stockholm | Bild 20a | A |
såld/sold |
Referens: GA.1573, bild, stor, SAF.28 | |||
Götha Canal-Bolag | |||
500 Rdr Banco, 1833, Stockholm | A | 15 000:- |
|
Referens: GA.1572, bild, stor, SAF.52 | |||
Götha Canal-Bolag | |||
500 Rdr Banco, 1833, Stockholm | A | 20 000:- |
|
Referens: GA.1572, bild, stor, Ej i SAF | |||
Götha Canal-Bolag | |||
500 Rdr, 1833, Stockholm | Bild 21 | A | 900:- |
Referens: GA.1573, bild, stor, (1888) |
Götha Canal-Bolag | |||
1.000 Rdr, 1833, Stockholm | A | 900:- |
|
Referens: GA.1573, bild, stor, (1888) |
Halmstads stads Hamnstyrelses Obl. | |||
1.000 kr, 1886, Halmstad | N | såld/sold |
|
Referens: GA.----, bild, blankett, stor | |||
Halmstads Varvs AB | |||
1.000 kr, 1919, Halmstad | N | såld/sold |
|
Referens: GA.1601, dek. | |||
Halmstads Varvs Nya AB | |||
100 kr, 1923, Halmstad | Bild 21a | N | 400:- |
Referens: GA.1603 |
Halmstads Varvs Nya AB | |||
1.000 kr, 1923, Halmstad | Bild 22 | N | 450:- |
Referens: GA.1603 |
Helsingborg Varvs & Svetsnings AB | |||
500 kr, 1923, Helsingborg | Bild 23 | M | 450:- |
Referens: GA.1689, dek. |
Helsingborg Varvs AB | |||
500 Rdr, 1872, Helsingborg | Bild 24 | M | 1 200:- |
Referens: GA.----, dek. | |||
Helsingborg Varvs AB | |||
500 kr, 1899, Helsingborg | M | 800:- |
|
Referens: GA.----, dek. |
Helsingborg Varvs AB | |||
2.500 kr, 1918, Helsingborg | Bild 24 | M | 500:- |
Referens: GA.1683, dek. |
Helsingborg Varvs AB | |||
500 kr, 1933, Helsingborg | Bild 24a | M | 300:- |
Referens: GA.----, dek. |
Helsingborg Varvs AB | |||
1.000 kr, 1935, Helsingborg | Bild 24b | M | 350:- |
Referens: GA.1686 |
Helsingborg Varvs AB | |||
5.000 kr, 1935, Helsingborg | Bild 25 | M | 400:- |
Referens: GA.1683, mak. |
Helsingborg Varvs AB | |||
10 kr, 1967, Helsingborg | M | 200:- |
|
Referens: GA.1688 |
Helsingborg Varvs AB | |||
500 kr, 1967, Helsingborg | Bild 26 | M | 250:- |
Referens: GA.1688 |
Hernösands Skeppsrederi-AB | |||
1/500 del, 1868, Hernösand | Bild 27 | Y | 3 500:- |
Referens: GA.1729 | |||
Hjelmare Canal-och Slussverks Bolag | |||
100 Rdr banco, 1818, Örebro | T | 6 000:- |
|
Referens: GA.----, bild, stor, Blankett | |||
Hjelmare Canal-och Slussverks Bolag | |||
100 Rdr banco, 1819, Örebro | Bild 27a | T | 10 000:- |
Referens: GA.----, bild, stor, lagad | |||
Hjelmare Kanal och Slussverks AB | |||
150 kr, 1946, Arboga | Bild 27b | T |
såld/sold |
Referens: GA.----, Tryckprov | |||
Husby-Avesta Ångbåts AB | |||
100 kr, 1908, Hedemora | Bild 28 | W | 1 600:- |
Referens: GA.1809, bild | såld/sold | ||
Husby-Skedvi Ångbåts AB | |||
100 kr, 1905, Dala-Husby | Bild 28b | W | 1 000:- |
Referens: GA.1810 | |||
Hälsingborgs Skeppshjälp AB | |||
100 kr, 1948, Hälsingborg | Bild 28c | M |
300:- |
Referens: GA.---, | |||
Kalix Rederi AB | |||
500 kr, 1874, Nederkalix | Bild 28d | BD |
1 800:- |
Referens: GA.---, dek. | |||
Kalmar Varf, AB | |||
500 kr, 1922, Kalmar | H | såld/sold | |
Referens: GA.---- | |||
Karlskrona Ångslups AB | |||
100 kr, 1912, Karlskrona | Bild 28a | K | 1 000:- |
Referens: GA.----, bild | såld/sold | ||
Kalmar läns Fiskeriförening | |||
25 kr, 1905, Kalmar | Bild 29 | H | såld/sold |
Referens: GA.---- | |||
Kinda Ångfartygs-Bolag | |||
50 Rdr rmt, 1861, Linköping | Bild 29c | R | såld/sold |
Referens: GA.2161, bild | |||
Kinda Kanal Bolag | |||
500 Rdr rmt, 1802, Linköping | R | 15 000:- |
|
Referens: GA. SAF.20, bild, lagad | |||
Kinda Kanal Bolag | |||
500 Rdr rmt, 1871, Linköping | Bild 29d | R | såld/sold |
Referens: GA.2159, bild, riss | |||
Kustens Skeppswarfs AB | |||
200 kr, 1896, Göteborg | O | såld/sold |
|
Referens: GA.2355, bild | |||
Kölen, AB | |||
80 kr, 1937, Stockholm | Bild 29e | A | 250:- |
Referens: GA.---- | |||
Kölen, AB | |||
400 kr, 1937, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Kölen, AB | |||
800 kr, 1937, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Levantiska Handelskompaniet, AB | |||
5 000 kr, 1918, Stockholm | Bild 29f | A | 600:- |
Referens: GA.2457, bild | |||
Lidingötrafik AB | |||
50 kr, 1906, Stockholm | Bild 29b | A | 1 200:- |
Referens: GA.----, bild | såld/sold |
||
Lindholmens Verkstads AB | |||
500 kr, 1917, Göteborg | Bild 30a | O | 300:- |
Referens: GA.2502, bild, hålslag | |||
Lindholmens Verkstads AB | |||
2.500 kr, 1919, Göteborg | Bild 30c | O | 500:- |
Referens: GA.2503, bild | |||
Linköpings Ångfartygs-Bolag | |||
1845, Linköping | Bild 30b | E |
såld/sold |
Referens: GA.2518, SAF.75, stor, blankett | |||
Linköpings Ångfartygs-Bolag | |||
1845, Linköping | E |
såld/sold |
|
Referens: GA.2518, SAF.75, stor | |||
Linköpings Nya Rederi AB | |||
50 kr, 1930, Linköping | Bild 29a | E | såld/sold |
Referens: GA.----, bild, liten | |||
Ljusterö Varvs Rederi AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | Bild 30 | (B) | såld/sold |
Referens: GA.----, bild |
Luleå Varv & Verkstäder, AB | |||
250 kr, 1918, Luleå | Bild 31 | BD | 300:- |
Referens: GA.2555 |
Luleå Ångbåts AB | |||
250 kr, 1876, Luleå | Bild 32 | BD | såld/sold |
Referens: GA.2556, bild, stor, lite fläckig |
Lyngners Ångbåts AB | |||
100 kr, 1890, Göteborg | Bild 32a | O | såld/sold |
Referens: GA.2586, bild |
Malmros Rederi AB | |||
100 kr, 1970, Trelleborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.2623, mak. |
Malmros Rederi AB | |||
100 kr, 1974, Trelleborg | Bild 33 | M | 250:- |
Referens: GA.----, mak. |
Malmros Rederi AB | |||
500 kr, 1974, Trelleborg | Bild 33 | M | 250:- |
Referens: GA.----, mak. |
Malmros Rederi AB | |||
1 000 kr, 1970, Trelleborg | M | 300:- |
|
Referens: GA.2623, mak. |
Malmros Rederi AB | |||
2.000 kr, 1974, Trelleborg | Bild 33a | M | 300:- |
Referens: GA.2623, mak. |
Malmö Förenade Stuveri AB | |||
100 kr, 1917, Malmö | Bild 33b | M | 1 500:- |
Referens: GA.-----, bild, stor, mak. | |||
Malmö Sjöterminal AB | |||
100 kr, 1980, Malmö | Bild 33c | M | 300:- |
Referens: GA.-----, bild, mak. | |||
Maritima Handels AB | |||
1.000 kr, 1918, Stockholm | Bild 34 | A | 250:- |
Referens: GA.2689, bild |
Maritima Handels AB | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | Bild 34a | A | 250:- |
Referens: GA.2690, bild |
Marstrands Nya Ångfartygs AB | |||
150 kr, 1876, Marstrand | Bild 34b | O | såld/sold |
Referens: GA.2699, bild |
Mellansvenska Rederi AB | |||
100 kr, 1918, Norrköping | Bild 35b | E | 300:- |
Referens: GA.2741, dek. |
Mellansvenska Rederi AB | |||
500 kr, 1918, Norrköping | Bild 35 | E | såld/sold |
Referens: GA.2741, dek. |
Mellansvenska Rederi AB | |||
1.000 kr, 1918, Norrköping | Bild 35a | E | 350:- |
Referens: GA.2742, dek. |
Motala Rederi AB i Motala | |||
500 kr, 1903, Motala | Bild 36 | E | 1 900:- |
Referens: GA.2830, bild |
Motala Rederi AB i Sundsvall | |||
500 kr, 1918, Sundsvall | Bild 37 | Y | 1 800:- |
Referens: GA.2832, bild | |||
Motor och Båtverkstäderna, AB | |||
100 kr, 1914, Uppsala | Bild 37b | C | 400:- |
Referens: GA.2838 | |||
Motorbåtsvarvet, Säffle, AB | |||
500 kr, 19??, Säffle | Bild 37c | C | 400:- |
Referens: GA.---, liten Tryckprov | |||
Mudder- & Dykeri AB Björn | ak205b | ||
500 kr, 1906, Mjölby | E | 450:- |
|
Referens: GA.2842, dek. | såld/sold |
||
Njurunda Nya Ångbåts AB | |||
50 kr, 1875, Njurunda | Bild 37a | Y | 1 200:- |
Referens: GA.----, bild, riss |
Nordeuropeiska Handelskompaniet, AB | |||
500 kr, 1917, Stockholm | Bild 37c | A | 200:- |
Referens: GA.2927, bild |
Nordeuropeiska Handelskompaniet, AB | |||
2.500 kr, 1917, Stockholm | Bild 38 | A | 300:- |
Referens: GA.2927, bild |
Nordeuropeiska Handelskompaniet, AB | |||
5.000 kr, 1917, Stockholm | A | såld/sold |
|
Referens: GA.2928, bild |
Norrköpings Rederi AB | |||
100 kr, 1918, Norrköping | E | 500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Norrköpings Rederi AB | |||
1.000 kr, 1918, Norrköping | Bild 38a | E | 600:- |
Referens: GA.---- | |||
Norrtelje Rederi AB | |||
100 kr, 1920, Norrtelje | Bild 38b | B | såld/sold |
Referens: GA.----, bild | |||
Norrköpings Warfs- & Werkstads-AB | |||
500 kr, 1917, Norrköping | Bild 39 | E | 300:- |
Referens: GA.3050, dek. |
Nya Ångbåts AB Södra Wettern | |||
150 kr, 1896, Jönköping | Bild 39b | F |
såld/sold |
Referens: GA.------, bild, tryckprov | |||
Nya Ångfartygs AB Heimdal | |||
500 kr, 1918, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.3156, blankett |
Nya Ångfartygs AB Heimdal | |||
500 kr, 1918, Göteborg | Bild 40 | O | såld/sold |
Referens: GA.----, blankett |
Nya Ångfartygs AB Heimdal |
|
||
500 kr, 1951, Göteborg | Bild 40a | O | såld/sold |
Referens: GA.----, blankett | |||
Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal | |||
100 kr, 1972, Stockholm | Bild 41 | A | 200:- |
Referens: GA.3157, bild, serie B | |||
Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal | |||
100 kr, 1972, Stockholm | Bild 41a | A | såld/sold |
Referens: GA.----, bild, stor |
Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal | |||
500 kr, 1974, Stockholm | Bild 42 | A | såld/sold |
Referens: GA.3158, bild, liten |
Nya Östergötlands Rederi AB | |||
100 kr, 1887, Stockholm | Bild 42a | A | såld/sold |
Referens: GA.3160, bild, liten | |||
Nya Ångslups AB i Carlskrona | |||
10 Rdr, 1869, Karlskrona | Bild 43 | K | 3 500:- |
Referens: GA.3159 | |||
Nymans Båtvaru, AB | |||
1.000 kr, 1957, Dalarö | Bild 44 | B | såld/sold |
Referens: GA.---- |
Olaus Olssons Handels & Sjöfart AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | Bild 44a | A | 250:- |
Referens: GA.3228 | |||
Olaus Olssons Handels & Sjöfart AB | |||
5.000 kr, 1918, Stockholm | Bild 44b | A | 350:- |
Referens: GA.3228 | |||
Olaus Olssons Handels & Sjöfart AB | |||
10.000 kr, 1918, Stockholm | Bild 44c | A | 500:- |
Referens: GA.3228 | |||
Oskarshamns Mek.Verkstad o Skeppsdocks AB | |||
2 500 kr, 1920, Stockholm | Bild 45a | A | 500:- |
Referens: GA.---- | |||
Oskarshamns Varvs, AB, 6 1/2 % | |||
100 000 kr, 1965, Oskarshamn | bild32 | H | 1 500:- |
Anm. Blankett | |||
Oskarshamns Ångfartygs AB | |||
100 kr, 1907, Oskarshamn | Bild 45b | H | såld/sold |
Referens: GA.3270, bild, riss | |||
Oskarshamns Ångfartygs AB | |||
100 kr, 1891, Oskarshamn | Bild 45 | H | 1 500:- |
Referens: GA.3269, bild | |||
Oskarshamns Ångfartygs Rederibolag | |||
100 kr, 1877, Oskarshamn | Bild 46 | H | såld/sold |
Referens: GA.----, bild, stor, blankett | |||
Piteå Rederi AB | |||
100 kr, 1921, Piteå | Bild 47 | BD | 400:- |
Referens: GA.3348, bild | |||
Prins Gustafs Bro Bolag | |||
62 Rdr 50 öre, 1829, Stockholm | Bild 47a | A | |
Referens: GA.3373, SAF.46 | |||
Pråm AB Linnea | |||
100 kr, 1917, Göteborg | Bild 47c | O |
600:- |
Referens: GA.3384, bild |
Rederi AB Ada | |||
50 kr, 1912, Göteborg | Bild 47b | O | såld/sold |
Referens: GA.----, |
Rederi AB Adelsö | |||
50 kr, 1904, Adelsö | Bild 48 | B | 600:- |
Referens: GA.3416, bild |
Rederi AB Allan | |||
250 kr, 1924, Landskrona | M | 300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Rederi AB Allan | |||
250 kr, 1927, Landskrona | Bild 48a | M | såld/sold |
Referens: GA.3417 |
Rederi AB Allan | |||
50 kr, 1945, Landskrona | Bild 49 | M | såld/sold |
Referens: GA.3418 | |||
Rederi AB Allegro | |||
500 kr, 1924, Stockholm | Bild 49a | A | 300:- |
Referens: GA.3419 |
Rederi AB Amaryllis | |||
1.000 kr, 1916, Helsingborg | Bild 50 | M | 450:- |
Referens: GA.3420, dek. |
Rederi AB Amaryllis | |||
1.000 kr, 1918, Helsingborg | M | 450:- |
|
Referens: GA.3421, Dek. |
Rederi AB Astrea | |||
500 kr, 1951, Helsingborg | Bild 51 | M | 200:- |
Referens: GA.3422 |
Rederi AB Atlas | |||
100 kr, 1919, Stockholm | A | 450:- |
|
Referens: GA.3425, bild |
Rederi AB Atlas | |||
500 kr, 1919, Stockholm | Bild 52 | A | såld/sold |
Referens: GA.(3425), bild |
Rederi AB Atlas | |||
1 000 kr, 1919, Stockholm | A | 550:- |
|
Referens: GA.(3425), bild |
Rederi AB Avena | |||
Uddevalla | Bild 53a | O | 350:- |
Referens: GA.(3427), bild, blankett |
Rederi AB Avena | |||
400 kr, 1874, Uddevalla | Bild 53 | O | 750:- |
Referens: GA.3426, bild, mak. |
Rederi AB Avena | |||
4.000 kr, 1874, Uddevalla | O | 750:- |
|
Referens: GA.3426, bild, mak. |
Rederi AB Avena | |||
2.000 kr, 1885, Uddevalla | O | 750:- |
|
Referens: GA.3427, bild |
Rederi AB Avena | |||
400 kr, 1898, Uddevalla | O | 700:- |
|
Referens: GA.3428, bild |
Rederi AB Baltic-Australien | |||
100 kr, 1913, Sundsvall | Bild 54a | Y |
900:- |
Referens: GA.3430, bild | |||
Rederi AB Birka | |||
500 kr, 1924, Stockholm | Bild 54 | A |
1 500:- |
Referens: GA.---, dek. | |||
Rederi AB Blanche | |||
100 kr, 1916, Stockholm | Bild 55 | A | 200:- |
Referens: GA.3435 |
Rederi AB Blanche | |||
100 kr, 1917, Stockholm | Bild 56 | A | 200:- |
Referens: GA.3436 |
Rederi AB Brabant | |||
500 kr, 1927, Stockholm | Bild 57 | A | 500:- |
Referens: GA.---- | |||
Rederi AB Brantervik | |||
500 kr, 1918, Landskrona | M | såld/sold | |
Referens: GA.3437, bild |
Rederi AB Bäckeröd | |||
100 kr, 1917, Uddevalla | Bild 58 | O | såld/sold |
Referens: GA.3440, bild |
Rederi AB Brubor | |||
500 kr, 1924, Hälsningborg | Bild58b | M | 500:- |
Referens: GA.----, dek. | |||
Rederi AB Brubor | |||
500 kr, 1927, Hälsningborg | M | 500:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Rederi AB Brubor | |||
500 kr, 1941, Hälsningborg | Bild58a | M | 300:- |
Referens: GA.----, dek. | |||
Rederi AB Caledonia | |||
500 kr, 1899, Helsingborg | Bild 59 | M | såld/sold |
Referens: GA.3441, dek. |
Rederi AB Caledonia | |||
500 kr, 1917, Helsingborg | Bild 60 | M | 300:- |
Referens: GA.3442, dek. |
Rederi AB Caledonia | |||
250 kr, 1933, Helsingborg | M | 300:- |
|
Referens: GA.3443 |
Rederi AB Carlos | |||
500 kr, 1928, Helsingborg | Bild 61 | M | såld/sold |
Referens: GA.---- |
Rederi AB Cargo | |||
500 kr, 1923, Helsingborg | Bild 62 | M | såld/sold |
Referens: GA.---- |
Rederi AB Caribea | |||
500 kr, 1922, Landskrona | Bild 63 | M | såld/sold |
Referens: GA.3444, bild | |||
Rederi AB Carmen | |||
100 kr, 1917, Stockholm | Bild 64 | A | 200:- |
Referens: GA.3446 |
Rederi AB Carry | |||
250 kr, 1926, Helsingborg | Bild 65 | M | såld/sold |
Referens: GA.---- |
Rederi AB Carsten | |||
500 kr, 1917, Marstrand | Bild 65a | O | såld/sold |
Referens: GA.3445 | |||
Rederi AB Cecil | |||
500 kr, 1924, Landskrona | Bild 65c | M | 350:- |
Referens: GA.3447, bild, lagad | |||
Rederi AB Cimbria | |||
500 kr, 1919, Brantevik | Bild 65b | L | såld/sold |
Referens: GA.----, riss | |||
Rederi AB Cordelia | |||
500 kr, 1916, Göteborg | Bild 66 | O | 350:- |
Referens: GA.3448, dek. mak. | |||
Rederi AB Cordelia | |||
500 kr, 1925, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.----, dek. mak. blankett |
Rederi AB Condor | |||
500 kr, 1931, Helsingborg | Bild 67 | M | 400:- |
Referens: GA.---- |
Rederi AB Diana | |||
500 kr, 1898, Hernösand | Bild 68 | Y | såld/sold |
Referens: GA.3450, bild |
Rederi AB Eruths | |||
500 kr, 1923, Trelleborg | Bild 68b | M | såld/sold |
Referens: GA.----, bild | |||
Rederi AB Estrid | |||
500 kr, 1922, Norrköping | Bild 68a | E | såld/sold |
Referens: GA.3453 | |||
Rederi AB Ester | |||
100 kr, 1917, Norrköping | D | såld/sold | |
Referens: GA.3452 |
Rederi AB Falkvik | |||
500 kr, 1917, Sölvesborg | Bild 68c | K | såld/sold |
Referens: GA.3456, bild, riss 1+ | |||
Rederi AB Felix | |||
1 000 kr, 1918, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.---- | |||
Rederi AB Fides | |||
1.000 kr, 1899, Stockholm | Bild 70 | A | 750:- |
Referens: GA.3457, bild |
Rederi AB Fides | |||
1.000 kr, 1900, Stockholm | A | 750:- |
|
Referens: GA.3458, bild |
Rederi AB Futurum | |||
500 kr, 1922, Göteborg | O | såld/sold |
|
Referens: GA.----, bild |
Rederi AB Gefion | |||
1.000 kr, 1922, Helsingborg | Bild 71 | M | 300:- |
Referens: GA.3461, blankett |
Rederi AB Gloria | |||
500 kr, 1918, Helsingborg | Bild 72 | M | 500:- |
Referens: GA.3463, bild |
Rederi AB Gotland | |||
100 kr, 1962, Visby | Bild 73 | I | 600:- |
Referens: GA.3464, bild, mak. | såld/sold |
Rederi AB Gotland | |||
500 kr, 1962, Visby | I | såld/sold | |
Referens: GA.3464, bild | |||
Rederi AB Gotland | |||
1.000 kr, 1962, Visby | I | såld/sold | |
Referens: GA.3464, bild |
Rederi AB Glückauf | |||
1.000 kr, 1903, Karlskrona | Bild 74 | 300:- |
|
Referens: GA.----, blankett, mak. |
Rederi AB Hafvet | |||
200 kr, 1905, Stockholm | Bild 75 | A | 300:- |
Referens: GA.3468, dek. liten |
Rederi AB Hafvet |
|
||
200 kr, 1908, Stockholm | Bild 75a | A |
300:- |
Referens: GA.3469, dek. liten | |||
Rederi AB Harmonia |
|
||
500 kr, 1923, Hälsingborg | Bild 75b | M |
900:- |
Referens: GA.3473, bild | |||
Rederi AB Havnia |
|
||
500 kr, 1923, Hälsingborg | Bild 75b | M |
900:- |
Referens: GA.3473, bild | |||
Rederi AB Harrington | |||
1.000 kr, 1895, Hernösand | Bild 76 | Y | såld/sold |
Referens: GA.3473, hålslag, liten |
