|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Bergslagsbanans Intressenter, 4 1/2 % Obligation | |||
1 000 kr, 1902, Göteborg | O |
1 500:- |
|
Anm: Bild, stor, blankett, mak. | |||
Bergslagernas Jernvägs AB | |||
4 000 kr, 1876, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.301, mak. | |||
Bergslagernas Jernvvägs AB 5 % Obligation | bild3 | ||
900 Guldmynt/ 50 Sterling Pound, 1874, Göteborg | O |
såld/sold |
|
Anm: Bild, stor, Proftryck, riss | |||
Bergslagernas Jernvägs AB, 4 % Obligation | |||
100 Guldmynt, 1898, Göteborg | bild3a | O |
1 200:- |
Anm: Bild, stor, mak. | |||
|
|||
Bergslagernas Jernvägs AB, 3 % Obligation | |||
500 Guldmynt, 1898, Göteborg | O |
1 200:- |
|
Anm: Bild, stor, mak. | |||
Bergslagernas Jernvägs AB, 3 % Obligation | bild3b | ||
1 000 Guldmynt, 1898, Göteborg | O |
såld/sold |
|
Anm: Bild, stor, mak. | |||
Bergslagernas Jernvägs AB, 3 % Obligation | bild3c | ||
10 000 Guldmynt, 1898, Göteborg | O | såld/sold | |
Anm: Bild, stor, mak. | |||
Bergslagernas Järnvägs AB, 4 % Obligation | bild3d | ||
5 000 kr, 1926, Göteborg | O |
1 500:- |
|
Anm: stor, bild, mak. | |||
Borås-Alfvesta Jernvägs AB | Bild 1 | ||
200 kr, 1899, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.470, bild, mak. |
Borås-Alfvesta Jernvägs AB | |||
200 kr, 1899, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.470, bild, mak. blankett |
Borås Jernvägs AB | Bild 2 | ||
200 kr, 1904, Borås | P | 900:- |
|
Referens: GA.458, dek. blankett | |||
Borås Jönköpings Järnvägs AB | Bild 2a | ||
10 000 kr, 1929, Göteborg | O | 1 500:- |
|
Referens: GA.476, bild | |||
Borås Jönköpings Järnvägs AB | |||
500 kr, 1929, Göteborg | O | 1 200:- |
|
Referens: GA.476, bild | |||
Borås Jönköpings Järnvägs AB | Bild 2b | ||
500 kr, 1929, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.(476), bild. blankett |
Borås-Ulricehamns Järnvägs AB | Bild 3 | ||
50 kr, 1915, Göteborg | O | 650:- |
|
Referens: GA.478, bild | |||
Borås-Ulricehamns Järnvägs AB | Bild 3a | ||
250 kr, 1915, Göteborg | O | 750:- |
|
Referens: GA.478, bild |
Borås-Ulricehamns Järnvägs AB | |||
500 kr, 1915, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.478, bild |
Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB | |||
100 kr, 1898, Ronneby | K | såld/sold | |
Referens: GA.497, bild, mak. |
Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB | |||
1 000 kr, 1923, Ronneby | K | såld/sold | |
Referens: GA.498, bild, mak. | |||
Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB | bild4 | ||
500 kr, 1923, Ronneby | K | 1 000:- |
|
Referens: GA.498, bild, mak. |
Brösarp-Sankt Olof Förvaltnings AB | |||
100 kr, 1982, Brösarp | L | 250:- |
|
Referens: GA.--, bild, mak. | |||
Börringe-Östra Torps Jernväg AB | bild4b | ||
500 kr, 1897, Anderslöv | M | 1 600:- |
|
Referens: GA.604, bild | |||
Börringe-Östra Torps Jernväg AB | bild4c | ||
500 kr, 1897, Anderslöv | M | såld/sold | |
Referens: GA.604, bild, blankett |
Cimbrishamn - Tomtelilla Jernv AB 5% Obligation | bild7 | ||
500 kr, 1886, Cimbrishamn | K |
2 500:- |
|
Anm: Dek, mak. stor | |||
Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
50 kr, 1916, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.714 |
Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | Bild 5 | ||
500 kr, 1916, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.714 |
Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | Bild 5a | ||
5 000 kr, 1916, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.714 |
Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
500 kr, 1923, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.715 |
Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
5.000 kr, 1923, Göteborg | O | 700:- |
|
Referens: GA.715 |
Dala-Helsinglands Jernvägs AB | Bild 6 | ||
100 kr, 1898, Bollnäs | X | 600:- |
|
Referens: GA.719, dek, liten |
Dala-Helsinglands Jernvägs AB | |||
1 000 kr, 1898, Bollnäs | X | såld/sold | |
Referens: GA.719, dek, liten |
Dala-Hälsinglands Nya Järnvägs AB | Bild 6a | ||
100 kr, 1917, Bollnäs | X | 900:- |
|
Referens: GA.720, dek, | |||
Dalslands Järnvägs AB | Bild 6b | ||
100 kr, 1877, Vänersborg | X |
såld/sold |
|
Referens: GA.---, bild, stor, mak | |||
Dalslands Järnvägs AB | |||
100 kr, 1902, Vänersborg | X |
såld/sold |
|
Referens: GA.---, bild, stor, mak. | |||
Dalslands Järnvägs AB | Bild 6d | ||
100 kr, 1921, Vänersborg | X | 1 800:- |
|
Referens: GA.---, bild, stor, mak. riss | |||
Dalslands Järnvägs AB | Bild 6c | ||
100 kr, 1922, Vänersborg | X | 1 800:- |
|
Referens: GA.---, bild, stor, mak. riss |
Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | Bild 7 | ||
100 kr, 1914, Eksjö | F | 1 500:- |
|
Referens: GA.813, bild, riss | |||
Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
100 kr, (1914), Eksjö | F | 800:- |
|
Referens: GA.813, bild, blankett. riss |
Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
500 kr, (1914), Eksjö | F |
Såld/sold |
|
Referens: GA.813, bild, blankett | |||
Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
1 000 kr, (1914), Eksjö | F | 900:- |
|
Referens: GA.813, bild, blankett | |||
Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | Bild 7c | ||
10 000 kr, (1914), Eksjö | F | 1 000:- |
|
Referens: GA.813, bild, blankett |
Enköping-Heby-Runhällens Jernvägs AB | |||
100 kr, 1900, Enköping | C | såld/sold | |
Referens: GA.876, dek. |
Eslöf Hörby Jernvägs AB, 4 1/2% Obligation | bild9 | ||
1 000 kr, 1896, Eslöf | M |
1 200:- |
|
Anm: stor, mak. | |||
Falkenbergs Jernvägs AB | Bild 8 | ||
100 kr, 1893, Falkenberg | N | 800:- |
|
Referens: GA.991, bild | |||
Falkenbergs Jernvägs AB | |||
100 kr, 1898, Falkenberg | N | 800:- |
|
Referens: GA.993, bild | |||
Falkenbergs Jernvägs AB, 4 1/2% Obligation | bild9a | ||
2 000 kr, 1898, Falkenberg | N |
2 500:- |
|
Anm: bild, stor, mak. 1+ | |||
Falkenbergs Jernvägs AB | |||
500 kr, 1893, Falkenberg | N | såld/sold | |
Referens: GA.991, bild |
Falkenbergs Jernvägs AB | Bild 8a | ||
1 000 kr, 1902, Falkenberg | N | 800:- |
|
Referens: GA.994, bild |
Filipstads Norra Bergslags Jernvägs AB, | bild10a | ||
1 000 kr, 1873, Filipstad | S |
2 500:- |
|
Anm: Bild, Stor, tryckprov, 1+ riss | såld/sold | ||
Filipstads Norra Bergslags Jernvägs AB | |||
2.000 kr, 1873, Filipstad | S | såld/sold | |
Referens: GA.1104, bild, Tryckprov |
Filipstads Norra Bergsags Jernvägs AB, 4 1/2 % | bild10c | ||
1 000 kr, 1896, Filipstad Obligation | S |
1 000:- |
|
Anm: Bild, blankett | |||
Filipstads Norra Bergsags Jernvägs AB, 6 % | bild10b | ||
300 kr, 1883, Filipstad Obligation | S |
1 000:- |
|
Anm: Bild, blankett | |||
Garpenberg-Fors Järnvägs AB | Bild 10 | ||
100 kr, 1904, Stockholm | A | 750:- |
|
Referens: GA.1279 |
Garpenberg-Fors Jernvägs AB, 6% Obligation | bild14 | ||
1 000 kr, 1908, Stockholm | A |
800:- |
|
Anm: Stor, blankett | |||
Gefle-Dala Jernvägs AB | Bild 11 | ||
100 kr, 1921, Gävle | X | såld/sold | |
Referens: GA.1295, bild, blankett | |||
Gefle-Dala Jernvägspersonals Lifförsäkrings fören. | |||
1 kr, 1888, Gävle | X | 700:- |
|
Referens: GA.-----, bild |
Grängesbergs Konst och Jernvägs AB | |||
1 000 kr, 1877, Grängesberg | Bild 11b | W | 1 500:- |
Referens: GA.---, dek. blankett | |||
Gärds Härads Jernvägs-AB, 5 1/2% Obligation | |||
1 000 kr i Guldmynt, 1883, Kristianstad | bild17 | L |
1 200:- |
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Gärds Härads Jernvägs-AB, 5% 1/2% Obligation | |||
5 000 kr i Guldmynt, 1883, Kristianstad | bild17a | L |
1 300:- |
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Gärds Härads Jernvägs-AB, 5% Obligation | bild18 | ||
5 000 kr, 1886, Kristianstad | L |
1 400:- |
|
Anm: Stor, dek, mak | |||
Göteborg-Borås Jernvägs AB | |||
200 kr, 1893, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1496, bild, mak. |
Göteborg-Borås Jernvägs AB | |||
200 kr, 1900, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1498, bild, mak. |
Göteborg-Borås Jernvägs AB | Bild 12a | ||
2 000 kr, 1900, Göteborg | O |
1 000:- |
|
Referens: GA.1498, bild, blankett |
Göteborg-Borås Jernvägs AB, 4 1/2 % Obligation | bild19 | ||
1 000 kr, 1934, Göteborg | O |
1 000:- |
|
Anm: Dek. mak. | |||
Göteborg-Borås Jernvägs AB, 4 1/2 % Obligation | |||
5 000 kr, 1934, Göteborg | O |
1 100:- |
|
Anm: Dek. mak. | |||
Halmstad-Bolmens Jernvägs AB | Bild 13 | ||
100 kr, 1886, Halmstad | N | 1 000:- |
|
Referens: GA.1591, bild |
Halmstad-Bolmens Jernvägs AB | |||
500 kr, 1886, Halmstad | N | såld/sold | |
Referens: GA.1591, bild |
Halmstad-Jönköpings Jernvägs AB | Bild 13a | ||
90kr, 5 pund, 1873, Halmstad | N | 600:- |
|
Referens: GA.1592, bild, stam |
Halsberg-Motala-Mjölby Jernvägs AB | Bild 14 | ||
100 Rdr, 1873, Motala | E | 1 500:- |
|
Referens: GA.1609, dek. |
Halsberg-Motala-Mjölby Jernvägs AB | |||
1 000 Rdr, 1873, Motala | E | såld/sold | |
Referens: GA.1609, dek. |
Helsingborg-Hessleholms Jernvägs AB | |||
500 kr, 1885, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1667, bild, stor |
Helsingborg-Hessleholms Jernvägs AB | |||
500 kr, 1903, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1667, bild, stor | |||
Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | Bild 15 | ||
100 kr, 1915, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1670, dek. mak. fläck | |||
Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
250 kr, 1915, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1670, dek. mak.lagad | |||
Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
500 kr, 1915, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1670, dek. mak. |
Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | Bild 15a | ||
500 kr, 1923, Helsingborg | M | 900:- |
|
Referens: GA.1672, dek. mak. | |||
Hernösand-Sollefteå Jernvägs AB | Bild 16 | ||
200 kr, 1893, Hernösand | Y | 1 500:- |
|
Referens: GA.1716, bild, stor | |||
Hernösand-Sollefteå Jernvägs AB | Bild 16a | ||
50 kr, 1903, Hernösand | Y | 800:- |
|
Referens: GA.1717 |
Hjo-Stentorps Jernvägs AB | Bild 17 | ||
100 kr, 1876, Hjo | R | 2 000:- |
|
Referens: GA.1760, bild, | |||
Hjo-Stentorps Jernvägs AB | Bild 17a | ||
1 000 kr, 1875, Hjo | R | 2 000:- |
|
Referens: GA.1760, bild |
Hjo-Stentorps Järnvägs AB Obligation | bild27 | ||
1 000 kr guldmynt, 1882, Hjo | R |
1 200.- |
|
Anm: Provtryck, bild, mak. | |||
Hultsfred-Vesterviks Jernvägs AB | Bild 17b | ||
100 kr, 1879, Ankarsrum | H |
1 500:- |
|
Referens: GA.1805, dek. | |||
Hultsfred-Västervik-Åtvidab-Bergsbo Jernv. AB | Bild17c | ||
100 kr, 1915, Västervik | H | 2 200:- |
|
Referens: GA.1805, bild, stor, riss | |||
Hvetlands-Målilla Järnvägs AB | bild | ||
1 000, 1904, Hvetlanda | F | såld/sold | |
Referens: GA.1827 bild | |||
Hvetlands-Målilla Järnvägs AB 5 % Obligation | bild32 | ||
5 000, 1904, Hvetlanda | F |
1 800:- |
|
Anm: Stor, dek, mak | |||
Hvellinge-Skanör-Falsterbo Jernvägs AB | |||
500 kr, 1899, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.1816, liten | |||
Hvetlands Järnvägs AB | Bild 18 | ||
50 kr, 1916, Vetlanda | F | 500:- |
|
Referens: GA.1824 |
Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | Bild 19 | ||
500 kr, 1915, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1844, bild, stor, mak. |
Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | Bild 19b | ||
100 kr, 1920, Helsingborg | M | 1 000:- |
|
Referens: GA.1846, bild, mak. | såld/sold |
Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
1 000 kr, 1920, Helsingborg | M | 1 100:- |
|
Referens: GA.1846, bild, mak. | såld/sold |
Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | Bild 19a | ||
5 000 kr, 1920, Helsingborg | M | 1 200:- |
|
Referens: GA.1847, bild, mak. | såld/sold |
Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
500 kr, ----, Helsingborg | M | 500:- |
|
Referens: GA.----, bild, mak. blankett |
Hästveda Karpalunds Järnvägs AB | Bild 20 | ||
100 kr, 1886, Kristianstad | L | såld/sold | |
Referens: GA.1863, bild | |||
|
|||
Hästveda-Karpalunds Järnvägs AB Obligation | bild37 | ||
5 000 i Guldmynt 1885, Kristianstad | L |
2 000:- |
|
Anm: stor, mak. | |||
Hästveda-Karpalunds Jernvägs-AB, 5 % Obligation | bild37a | ||
1 000 i Guldmynt 1890, Kristianstad | L |
1 800:- |
|
Anm: dek, mak. | |||
Hästveda-Karpalunds Nya Jernvägs-AB, 4 1/2 % Obligation |
bild37b | ||
1 000 kr, 1894, Kristianstad | L |
1 500:- |
|
Anm: dek. mak. | |||
Höganäs-Mölle Järnvägs AB | |||
500 kr, 1909, Höganäs | L | såld/sold | |
Referens: GA.1877 |
Hönshylte Qvarnamåla Jernvägs AB, 5 % Oblig | bild39 | ||
1 000 kr, 1900, Karlshamn | K |
1 800:- |
|
Anm: Dek. stor, mak. | |||
Hör-Hörby Jernvägs AB, 5 1/2 % Obligation | bild40 | ||
500 kr, 1884, Hörby | M |
1 500:- |
|
Anm: Dek. mak | |||
Hör-Hörby Jernvägs AB, 5 1/2 % Obligation | bild40 | ||
500 kr, 1884, Hörby | M |
1 500:- |
|
Anm: Dek. mak | |||
Jernvägs förHästkraft emellan sjöarna Saxen o Yngern | Bild 21 | ||
200 Rdr, 1856, Saxån | S |
18 000:- |
|
Referens: GA.1975, bild, stor | |||
Jernvägs AB Göteborg-Särö | Bild 21a | ||
200 kr, 1902, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA---- | |||
Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
100 kr, 1892, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | Bild 22 | ||
1 000 kr, 1892, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
100 kr, 1913, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | Bild 22a | ||
100 kr, 1916, Stockholm | A | 1 500:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
1 000 kr, 1916, Stockholm | A | 1 600:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Järnvägs AB Trollhättan-Nossebro | Bild 23 | ||
1.000 kr, 1916, Trollhättan | P | 600:- |
|
Referens: GA.2050 | |||
Järnvägsbyggnader, AB | |||
500 kr, 1918, Motala | E | såld/sold | |
Referens: GA.2051, liten | |||
Järnvägsmännens Handels AB | bild23a | ||
10 kr, 1903, Falköping-Ranten | R | 600:- |
|
Referens: GA.----, dek.r iss | |||
Järnvägstransport-Försäkrings AB | bild23b | ||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2054, liten, dek. |
Jönköping Gripenbergs Järnvägs AB | |||
5 000 kr, 1892, Jönköping | F | såld/sold | |
Referens: GA.2057, bild |
Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | |||
100 kr, 1896, Kalmar | H | 1 000:- |
|
Referens: GA.2080, bild | |||
Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | Bild 24 | ||
100 kr, 1898, Kalmar | H | 1 000:- |
|
Referens: GA.2082, bild | |||
Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | Bild 24a | ||
100 kr, 1919, Kalmar | H | 800:- |
|
Referens: GA.2083, bild | |||
Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | Bild 24b | ||
1 000 kr, 1919, Kalmar | H | 1 000:- |
|
Referens: GA.2084, bild | |||
Kalmar Läns Östra Jernvägs AB 4 % Obligation | bild45 | ||
1 000 kr, 1896, Kalmar | H |
1 200:- |
|
Anm: Stor, dek. mak. | |||
Kalmar Läns Östra Jernvägs AB 5 % Obligation | bild45a | ||
1 000 kr, 1911, Kalmar | H |
1 200:- |
|
Anm: Stor, dek. mak. | |||
Kalmar Läns Östra Jernvägs AB 5 % Obligation | |||
5 000 kr, 1911, Kalmar | H |
1 200:- |
|
Anm: Stor, dek. mak. | |||
Kalmar Nya Jernvägs AB obligation | bild46 | ||
1 000 kr, 1877, Kalmar | H |
2 000:- |
|
Anm: Stor, bild. blankett, mak. | |||
Kalmar Torsås Järnvägs AB | Bild 25 | ||
100 kr, 1898, Kalmar | H | 1 500:- |
|
Referens: GA.2091, bild | |||
Kalmar Torsås Järnvägs AB | Bild 25a | ||
400 kr, 1901, Kalmar | H | 1 200:- |
|
Referens: GA.2093, bild, 1+ | |||
Carlshamn-Wislanda Jernvägs AB, 5% Obligation | bild48 | ||
500 Rdr, 1872, Karlshamn | K | 1 800:- |
|
Referens: GA.----, bild, mak. | |||
Carlshamn-Wislanda Jernvägs AB, 5% Obligation | bild48a | ||
1 000 kr, 1883, Karlshamn | K | 1 000:- |
|
Referens: GA.----, bild, proftryck | |||
Karlshamn-Wislanda Jernvägs AB | bild 25b | ||
1908, Karlshamn | K | såld/sold | |
Referens: GA.2114, bild, blankett | |||
Karlshamn-Vislanda Jernvägs AB, Obligation | bild48b | ||
1 000 kr, 1894, Karlshamn | K | 1 200:- |
|
Referens: GA.----, dek. stor, mak. | |||
Karlshamn-Vislanda Jernvägs AB, Obligation | bild | ||
5 000 kr, 1894, Karlshamn | K | såld/sold | |
Referens: GA.----, dek. stor, mak. | |||
Kinnekulle-Lidköpings Jernvägs AB | |||
100 kr, 1897, Linköping | R | 1 800:- |
|
Referens: GA.2165, bild | |||
Kjeflinge-Barsebäcks Jernvägs AB | Bild 26 | ||
500 kr, 1906, Kjeflinge | M | 400:- |
|
Referens: GA.2171 |
Kjeflinge-Barsebäcks Jernvägs AB | Bild 27 | ||
500 kr, 1910, Kjeflinge | M | 400:- |
|
Referens: GA.2172, dek. |
Kong. Svenska AB för Jernv. emellan Köping
och Hult |
Bild 27a | ||
60 Rdr, 1854, Köping | U | 3 500:- |
|
Referens: GA.2245, liten |
Kongl. Svenska AB för Jernväg mellan Köping och Hult 5 % Obligation | bild54 | ||
990 kr/55 Pound, 1873, Örebro | T |
3 000:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. tryckprov | |||
Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | Bild 27b | ||
100 kr, 1906, Kristianstad | L | 1 500:- |
|
Referens: GA.2307, bild | |||
Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | Bild 28 | ||
500 kr, 1906, Kristianstad | L | 1 500:- |
|
Referens: GA.2307, bild | |||
Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | |||
100 kr, 1920, Kristianstad | L | såld/sold | |
Referens: GA.2308, bild |
Kristianstad-Hessleholms
Järnvägs AB, 5 % Obligation |
|||
1 000 kr, 1908, Kristianstad | L |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Kristianstad-Hessleholms
Järnvägs AB, 5 % Obligation |
bild53a | ||
5 000 kr, 1908, Kristianstad | L |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Kristianstad-Immelns Jernvägs AB, 4 % Obligation | bild52 | ||
1 000 kr, 1898, Kristianstad | L | såld/sold | |
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Kristianstad-Immelns Jernvägs AB, 4 % Obligation | bild52a | ||
5 000 kr, 1898, Kristianstad | L | såld/sold | |
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Kroppa Jernvägs och Sjö-Transport AB | Bild 28a | ||
1/100 del, 1855, Kroppa | S | 9 000:- |
|
Referens: GA.2322, stor, bild |
Krylbo-Norbergs Järnvägs AB | Bild 29 | ||
1 000 Rdr, 1872, Falun | W | såld/sold | |
Referens: GA.2325, bild, riss |
Krylbo-Norbergs Järnvägs AB | |||
1 000 Rdr, 1872, Falun | W | såld/sold | |
Referens: GA.2325, bild, blankett |
Landskrona-Engelholms Jernvägs AB | Bild 30a | ||
100 kr, 1876, Landskrona | M | 2 500:- |
|
Referens: GA.2412, bild |
Landskrona-Engelholms Jernvägs AB | |||
300 kr, 1904, Landskrona | M | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild, mak. | |||
Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB Obligation | bild58a | ||
25 000 kr, 1910, Landskrona | M |
3 500:- |
|
Anm: Bild, stor, mak. Nr. 1 | |||
Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
300 kr, 1923, Landskrona | M | såld/sold | |
Referens: GA.2426, bild, blankett | |||
Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
3.000 kr, 1923, Landskrona | M | såld/sold | |
Referens: GA.2426, bild, mak. |
Landskrona-Kjeflinge-Sjöbo Järnvägs AB | Bild 31 | ||
100 kr, 1904, Landskrona | M | 800:- |
|
Referens: GA.2417 | |||
Landskrona-Kjeflinge-Sjöbo Järnvägs AB | |||
500 kr, 1904, Landskrona | M | såld/sold | |
Referens: GA.2417 |
Lentz-Pielock, AB | Bild 31c | ||
500 kr, 1906, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Lidingö Trafik AB | Bild 31a | ||
50 kr, 1906, Stockholm | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.2465, bild | |||
Lidingö Trafik AB | Bild 31b | ||
500 kr, 1906, Stockholm | A | 1 500:- |
|
Referens: GA.2465, bild |
Lidköping-Håkanstorp Jernvägs AB | Bild 31d | ||
100 kr, 1876, Lidköping | R | såld/sold | |
Referens: GA.2467, bild |
Lidköping-Kållands Järnvägs AB | |||
100 kr, 1907, Lidköping | R | såld/sold | |
Referens: GA.2468 |
Lidköping-Kållands Järnvägs AB | Bild 32 | ||
1 000 kr, 1907, Lidköping | R | såld/sold | |
Referens: GA.2468 |
Ljungbyholm-Karlslunds Järnvägs AB | |||
100 kr, 1908, Kalmar | R | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild |
Lund-Bjerred Spårvägs AB | Bild 33 | ||
100 kr, 1900, Lund | M | 1 200:- |
|
Referens: GA.2560, bild |
Lund-Refvinge Jernvägs AB | Bild 33a | ||
100 kr, 1903, Lund | M | såld/sold | |
Referens: GA.2562, bild, fläck |
Lysekils Järnvägs AB | Bild 34 | ||
100 kr, 1911, Lysekil | O | såld/sold | |
Referens: GA.2587 |
Malmö Järnvägars AB 5% Obligation | bild63 | ||
1 000 kr, 1925, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö Järnvägars AB 5% Obligation | |||
5 000 kr, 1925, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö Järnvägars AB 3 1/2% Obligation | bild63a | ||
1 000 kr, 1935, Malmö | M |
1 000:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö Järnvägars AB 3 % Obligation | bild63b | ||
5 000 kr, 1935, Malmö | M |
1 000:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö-Genarps Jernvägs AB | Bild 35 | ||
100 kr, 1893, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.2664, bild, stor | |||
Malmö-Tomelilla Järnvägs AB | bild34a | ||
5 000 kr, 1912, Malmö | M | såld/sold | |
Anm: 2665, bild | |||
Malmö-Tomelilla Järnvägs AB 4 1/2 % Obligation | bild65 | ||
5 000 kr, 1912, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, blankett, mak. | |||
Malmö-Tomelilla Järnvägs AB 4 1/2 % Obligation | bild66 | ||
1 000 kr, 1917, Malmö | M |
1 200:- |
|
Anm: Stor, dek, blankett, mak. | |||
Malmö-Tomelilla Järnvägs AB 4 1/2 % Obligation | bild66a | ||
5 000 kr, 1917, Malmö | M |
1 300:- |
|
Anm: Stor, dek, blankett, mak. | |||
Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
900 kr, 1884, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.2666, bild | |||
Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | Bild 35a | ||
900 kr, 1890, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
900 kr, 1910, Malmö | M | 1 000:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Malmö-Trelleborgs Järnvägs AB 5 1/2 %Obligation | bild67 | ||
2 000 kr i guldmynt, 1885, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Bild, provtryck, mak. | |||
Malmö-Trelleborgs Järnvägs AB 4 % Obligation | bild68 | ||
1 000 kr i guldmynt, 1895, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö-Trelleborgs Järnvägs AB 4 % Obligation | bild68a | ||
5 000 kr i guldmynt, 1895, Malmö | M |
1 500:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
900 kr, 1896, Malmö | M | 1 200:- |
|
Referens: GA.----, bild |
Malmö-Trälleborgs Järnvägs AB 5 % Obligation | bild69 | ||
5 000 kr, 1924, Malmö | M |
1 300:- |
|
Anm: Stor, dek, mak. | |||
Malmö Ystads Jernvägs AB | Bild 36 | ||
100 kr, 1873, Ystad | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.2668, bild |
Malmö Ystads Jernvägs AB | Bild 36a | ||
500 kr, 1873, Ystad | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.2668, bild |
Malmö Ystads Jernvägs AB | Bild 36b | ||
1 000 kr, 1873, Ystad | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.2669, bild |
Malmö Ystads Jernvägs AB | Bild 36c | ||
100 kr, 1818, Ystad | M | 750:- |
|
Referens: GA.2670, bild | |||
Malmö Ystads Jernvägs AB | Bild 36d | ||
100 kr, 1922, Ystad | M | 750:- |
|
Referens: GA.2672, bild |
Malmö Ystads Jernvägs AB | |||
1 000 kr, 1822, Ystad | M | såld/sold | |
Referens: GA.2672, bild |
Markaryd Veinge Jernvägs AB | Bild 37 | ||
100 kr, 1898, Halmstad | N | 750:- |
|
Referens: GA.2692, bild |
Markaryd Veinge Jernvägs AB | |||
500 kr, 1898, Halmstad | N | såld/sold | |
Referens: GA.2692, bild | |||
Markaryd Veinge Jernvägs AB | Bild 37a | ||
1 000 kr, 1898, Halmstad | N | 850:- |
|
Referens: GA.2692, bild |
