|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! |
Badhus AB Alingsås | |||
100 kr, 1890, Alingsås | P | såld/sold | |
Referens: GA.225 | |||
Badhus AB Hudiksvall | |||
50 kr, 1890, Hudiksvall | X |
700:- |
|
Referens: GA.226, riss | |||
Badhus AB Öregrund | |||
50 kr, 1893, Öregrund | C | 700:- |
|
Referens: GA.228, bild |
Badinrättningen i Calmar | |||
25 Rdr, 1855, Kalmar | H | 12 000:- |
|
Referens: GA 223, bild, stor, små fläckig | |||
Badinrättningen i Marstrand | |||
150 Rdr, 1857, Marstrand | O |
såld/sold |
|
Referens: GA.231, dek. stor. 1+ | |||
Badinrättningen i Marstrand, Obligation | |||
100 Rdr, 1859, Marstrand | O | 3 000:- |
|
Referens: dek. stor |
Bassin Bolaget uti Strömstad | |||
16 sk. banco, 1848, Strömstad | O | såld/sold | |
Referens: GA.276, Ej i SAF. | |||
Bie Badanstalt, AB | |||
100 kr, 1921, Bie | D |
250:- |
|
Referens: GA.---, liten, | |||
Bievatten, AB | |||
100 kr, 1915, Katrineholm | D | 600:- |
|
Referens: GA.335, bild, liten | |||
Bjärreds Saltsjöbad, AB | |||
100 kr, 1962, Lund | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.(373), mak. | |||
Bjärreds Saltsjöbad, AB | |||
100 kr, 1968, Lund | M | 100:- |
|
Referens: GA.(373), mak. |
Björkö Hafsbad, AB | |||
25 kr, 1899, Björkö | U | 2 000:- |
|
Referens: GA.380, bild | |||
Borgholms Kurort och Havsbad, AB bild | |||
100 kr, 1918, Stockholm | (H) | 700:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Brunnsbergs Tvätt & Badhusförening | |||
20 kr, 1955, Brunnsberg | 150:- |
||
Referens: GA.----, liten | |||
Båstads Badhotell, AB | |||
50 kr, 1904, Båstad | M |
2 500:- |
|
Referens: GA.778, bild | |||
Centralbadet i Göteborg, AB | |||
1.000 kr, 1904, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.659 |
Christianstads Badhus-Bolag | |||
100 Rdr, 1864, Kristianstad | L | 2 500:- |
|
Referens: GA.679, dek. |
Dalarö Badhus AB | |||
30 kr, 1904, Dalarö | B | såld/sold | |
Referens: GA.726, dek. | |||
Djursätra Brunns o Badinrättnings AB | |||
50 kr, 1883, Djursätra,Wersås | R | 600:- |
|
Referens: GA.773, dek. liten |
Eskilstuna Badhus-Bolag | |||
20 kr, 1975, Eskilstuna | D | 2 000:- |
|
Referens: GA.----, hålslag | |||
Eslöfs Badhus AB | |||
100 kr, 1896, Eslöv | M | såld/sold | |
Referens: GA.----, stor |
Falsterbo Hafsbad, AB | |||
500 kr, 1912, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.1000, bild | |||
Fiskebäckskils Badinrättnings AB | |||
100 kr, 1905, Fiskebäckskil | O |
2 500:- |
|
Referens: GA.604, bild, stor | |||
Finspongs Badhus AB | |||
10 kr, 1907, Finspong | E | såld/sold | |
Referens: GA.1123, liten | |||
Fruntimmers Sim o Bad-Inrättning vid Skeppsholmen | |||
50 Rdr, 1870, Stockholm | A | 5 000:- |
|
Referens: GA.1192, bild, lagad, 1+ |
Förenade Secularis-Kallebäcken | |||
1.000 kr, 1909, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.1226, bild, liten |
Förenade Secularis-Kallebäcken | |||
100 kr, 1909, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.1226, bild, liten |
Gellivare Badhus, AB | |||
25 kr, 1905, Gällivare | BD | 250:- |
|
Referens: GA.1332, liten |
Gysinge Slott Vegetarisk dietisk kurort., AB | |||
200 kr, 1921, Gysinge | X | 250:- |
|
Referens: GA.1477 |
Götharps Brunns AB | |||
100 kr, 1883, Äsenhöga | F | såld/sold | |
Referens: GA.1574, stor |
Hackås och Näs Brunns AB | |||
20 kr, 1890, Näs | D | såld/sold | |
Referens: GA.1577 |
Hackås och Näs Brunns AB | |||
1.000 kr, 1921, Näs | D | såld/sold | |
Referens: GA.---- | |||
Halmstads Kallvattenkur Anstalt AB | |||
250 Rdr, 1864, Halmstad | N | 2 500:- |
|
Referens: GA.1595, bild | |||
Halmstads Saltsjöbad, AB | |||
500 kr, 1909, Halmstad | N | såld/sold | |
Referens: GA.--- |
Hede Badhus AB | |||
5 kr, 1888, Hede | Z | såld/sold | |
Referens: GA.---- |
Helsingborgs Nya Badhus-Bolag | |||
400 Rdr Rmt, 1864, Helsingborg | M | 3 500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Helsingborgs Warmbadhus AB | |||
100 Rdr, 1872, Helsingborg | M | 1 500:- |
|
Referens: GA.1691, 1+ |
Hindås Sanatorium o Turisthotell, AB | |||
1.000 kr, 1906, Hindås | O | 1 200:- |
|
Referens: GA.1743, Bild |
Hindås Sanatorium o Turisthotell, AB | |||
100 kr, 1910, Hindås | O | 900:- |
|
Referens: GA.----, bild, liten | |||
Hjo Vattenkuranstalt, AB | |||
100 kr, 1877, Hjo | R | 2 500:- |
|
Referens: GA.1757, bild | |||
Hjo Vattenkuranstalt, AB | |||
100 kr, 1877, Hjo | R | 1 000:- |
|
Referens: GA.1757, bild, blankett | |||
Hultafors Klimatvattenkuranstalt, AB | |||
250 kr, 1906, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1800 |
Hvitvattnets Fältspatsbrott, AB | |||
100 kr, 1918, Nederkalix | BD | såld/sold | |
Referens: GA.1831 |
Hällby Brunns Badanstalt, AB | |||
100 kr, 1924, Hälleby Brunn | D | såld/sold | |
Referens: GA.1842, Liten |
Kallbadhus-AB Åhus | |||
20 kr, 1885, Åhus | L | 700:- |
|
Referens: GA.2076 | |||
Kahlhytte Brunns och Badhus AB | |||
50 kr, 1884, Filipstad | S |
2 500:- |
|
Referens: GA.2070, bild | |||
Karlshamns Saltsjöbad, AB | |||
100 kr, 1915, Karlshamn | K | 700:- |
|
Referens: GA.---, bild |
Klemmingsbergs Friluftsbads för. | |||
25 kr, 1936, Gnesta | D | 300:- |
|
Referens: GA.2178, liten |
Kneippvattenkuranstalten, AB | |||
500 kr, 1904, Norrköping | E | 1 500:- |
|
Referens: GA.2209, bild |
Korsnäs Badusförening | |||
10 kr, 1933, Korsnäs | X | 250:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Kullaberg Natur AB | |||
500 kr, 1975, Mölle | M | 1 000:- |
|
Referens: GA.----, bild, blankett | |||
Kullabergs Natur, AB | |||
500 kr, 1915, Malmö, | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Kungsholms Nya Badhus AB | |||
1.000 kr, 1907, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2344, liten |
Kungsholms Nya Badhus AB | |||
1.000 kr, 1911, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2344, liten | |||
Kämpingebudgtens Strandbad, AB | |||
200 kr, 1907, Malmö | M | 700:- |
|
Referens: GA.2379, liten, mak. |
Landskrona Nya Varmbadhus AB | |||
100 kr, 1914, Landskrona | M |
500:- |
|
Referens: GA.2399, liten | |||
Landskrona Warmbadhus AB | |||
300 kr, 1883, Landskrona | M |
2 500:- |
|
Referens: GA.2410 | |||
Lannaskede Hälsobrunns Bolag | |||
100 Rdr, 1850, Jönköping | F | 4 500:- |
|
Referens: GA.2431, 1+ |
Leksands Bad och Tvättinrättning, AB | |||
1.000 kr, 1919, Leksand | W | såld/sold | |
Referens: GA.2445 |
Lidköpings Bad AB | |||
50 kr, 1905, Lidköping | R | 600:- |
|
Referens: GA.2469 | |||
Lidingö Kallbadhus, AB | |||
50 kr, 1915, Lidingö,Köping | såld/sold | ||
Referens: GA.----, liten |
Ljungskile Badhus AB | |||
100 kr, 1913, Ljungskile | O | 500:- |
|
Referens: GA.2528, dek. liten, riss |
Ljungskogens Strandbad, AB | |||
250 kr, 1904, Trelleborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.2529 |
Lund-Bjerreds-Saltsjöbad AB | |||
100 kr, 1901, Lund | M | såld/sold | |
Referens: GA.2561, bild |
Lundsbrunns AB | |||
500 kr, 1897, Lundsbrunn | R | 250:- |
|
Referens: GA.2575 |
Lyckornas Hafsbad, AB | |||
125 kr, 1920, Lyckorna | O | 250:- |
|
Referens: GA.2582 |
Lysekils Nya Badhus AB | |||
50 kr, 1925, Lysekil | O | 300:- |
|
Referens: GA.2588 |
Lysekils Nya Badhus AB | |||
500 kr, 1925, Lysekil | O | 350:- |
|
Referens: GA.2588 |
Malens Hafsbad, AB | |||
100 kr, 1905, Båstad | M | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Malmö Badhus AB | |||
50 Rdr Rmt, 1867, Malmö | M |
3 500:- |
|
Referens: GA.2626, bild | |||
Malmö Strandpaviljong, AB bild | |||
50 kr, 1896, Malmö | M |
5 000:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Mjölby Warbadhus AB | |||
10 kr, 1892, Mjölby | E | såld/sold | |
Referens: GA.2795, liten |
Mössebergs Kallvattenkur AB | |||
50 Rdr, 1864, Mösseberg | R | såld/sold | |
Referens: GA.2877, mak. |
Mössebergs Satatorium och Badhotell, AB | |||
1.000 kr, 1955, Stockholm ak221a | (R) | 300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Mössebergs Vattkuranstals AB | |||
50 kr, 1908, Mösseberg | R | 400:- |
|
Referens: GA.----,liten | |||
Mössebergs Vattkur Inrättnings AB | |||
50 kr, 1876, Mösseberg | R | 1 500:- |
|
Referens: GA.----,bild, blankett |
Norbergs Badhus AB | |||
25 kr, 1906, Norberg | U | 300:- |
|
Referens: GA.2920, liten |
Nya AB Ryds Brunn | |||
100 kr, 1924, Ryd | G | 150:- |
|
Referens: GA.3098, blanket |
Nya AB Ryds Brunn | |||
500 kr, 1924, Ryd | G | 200:- |
|
Referens: GA.3098, blanket |
Paulin & Co., AB | |||
500 kr, 1933, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3317 |
Piteå Rak & Friserbolag | |||
25 kr, 1908, Piteå | BD | 300:- |
|
Referens: GA.3347 | |||
Porla Brunn | |||
1/700 del, 1826, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3362, SAF.38, stor, bild, J.Berzelius | |||
Porla Brunn | |||
500 kr, 1876, Stockholm | A | 900:- |
|
Referens: GA.---, bild, mak. |
Ragunda Brunns o Badinrättning | |||
10 kr, 1895, Raguna | Z | 500:- |
|
Referens: GA.3406 |
Ramlösa Helsobrunn, AB bild | |||
500 kr, 1897, Helsingborg | M | 3 500:- |
|
Referens: GA.3409, bild, stor | |||
Resarö Bad- & Tennisklubb | |||
100 kr, 1950, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.----- | |||
Rindöbaden, AB | |||
200 kr, 1902, Rindöbaden | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.3639, bild |
Ronneby Helsobrunns AB Bild ak661 | |||
500 kr, 1873, Ronneby | K | 550:- |
|
Referens: GA.3649, dek. | |||
Ronneby Helsobrunns AB | |||
100 kr, 1927, Ronneby | K | 2 500:- |
|
Referens: GA.-----, bild | |||
Rosenbad AB | |||
1 000 kr, 1900, Stockholm | K | 3 000:- |
|
Referens: GA.3655, bild, stor | |||
Rostock Helsobrunns AB | |||
166 Rdr 66,67 Öre riksmynt, 1856, Rostock | G | såld/sold | |
Referens: GA.3685 | |||
Ryds Brunns och Badhus AB | |||
100 kr, 1906, Ryd | 450:- |
||
Referens: GA.3685 |
Saltsjöbadens Badanstalt, AB | |||
500 kr, 1935, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3744 |
Sanatorievård, AB | |||
500 kr, 1904, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.3752, liten |
Sanatorievård, AB | |||
2 500 kr, 1907, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.3752, liten |
Sjukvårdsmaterial, AB | |||
1.000 kr, 1926, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.3848, liten |
Sköfde Vattenkurs, AB | |||
100 Rdr, 1870, Skövde | R | 400:- |
|
Referens: GA.3971, dek. blankett |
Smedjebackens Badhus, AB | |||
50 kr, 1908, Smedjebacken | W | såld/sold | |
Referens: GA.3983, liten |
Stjernviks Hafsbad, AB | |||
100 kr, 1898, Göteborg | O | 1 200:- |
|
Referens: GA.4065, bild |
Stockholms Badhus AB | |||
100 kr guldmynt, 1884, Stockholm | A | 850:- |
|
Referens: GA.4086, dek. mak. | |||
Stockholms Badhus AB | |||
500 kr guldmynt, 1884, Stockholm | A | 850:- |
|
Referens: GA.4086, dek. mak. | |||
Stockholms Badhus AB | |||
100 kr guldmynt, 1898, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.----, dek. mak. | |||
Stockholms Badhus AB | |||
1 000 kr guldmynt, 1911, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.----, dek. mak. | |||
Stockholms Badhus AB | |||
1 000 kr guldmynt, 1918, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.----, dek. mak. |
Strömstads Nya Badanstalt, AB | |||
200 kr, 1908, Strömstad | O | 800:- |
|
Referens: GA.4281 | |||
Styrsö Nya Badhus AB | |||
200 kr, 1904, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.4289 |
Sundsvalls Badhus AB | |||
100 kr, 1906, Sundsvall | Y | 300:- |
|
Referens: GA.4309, liten |
Svenska frisör-Föreningen | |||
5 kr, 1908, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.----, liten |
Svenska Medicinalväxtföreningen | |||
10 kr, 1913, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.----, Liten |
Svenska Medicinalväxtföreningen | |||
500 kr, 1915, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.----, Liten |
Svenska Medicinalväxtföreningen | |||
250 kr, 1922, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.----, Liten, Mak. |
Sånga Brunns AB | |||
25 kr, 1882, Sånga | Y | 500:- |
|
Referens: GA.4638 |
Söderköpings Brunn o Bad AB | |||
200 kr, 1888, Söderköping | X | 700:- |
|
Referens: GA.4668, liten | |||
Söderköpings Brunn o Bad AB | |||
200 kr, 1921, Söderköping | X | såld/sold | |
Referens: GA.4669, liten | |||
Södermalms Tvätt o Badinrättning, AB | |||
500 kr, 1911, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.4676 |
Södermalms Tvätt o Badinrättning, AB | |||
500 kr, 1920, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.4677 |
Tjällmo Varmbadhusbolag | |||
50 kr, 1913, Tjällmo | E | såld/sold | |
Referens: GA.4839 |
Trollhättans Badhus AB bild | |||
10 kr, 1892, Trollhättan | P |
600:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Tulseboda Brunns och Badhus AB | |||
100 kr, 1940, Kyrkhult | K | 800:- |
|
Referens: GA.---, stor | |||
Tyringe Badanstalt o Sanatorium | |||
100 kr, 1933, Tyringe | L | 250:- |
|
Referens: GA.4950, liten |
Uddevalla Badhus AB | |||
50 kr, 1911, Uddevalla | S | såld/sold | |
Referens: GA.-----, liten |
Ulricehamns Sanatorie Intressenter, AB | |||
1.000 kr, 1918, Ulricehamn | P | 250:- |
|
Referens: GA.5005, liten |
Ulricehamns Sanatorium, AB | |||
100 kr, 1888, Ulricehamn | P | 700:- |
|
Referens: GA.5006, bild |
Ulricehamns Sanatorie och Badanstalt AB | |||
2.500 kr, 1907, Stockholm | (P) | såld/sold | |
Referens: GA.----, mak. | |||
Umeå Badhus AB | |||
25 kr, 1899, Umeå | AC | såld/sold | |
Referens: GA.5010, dek. |
Vacuummassage, AB bild | |||
100 kr, 1921, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.-----, liten | |||
Wadstena Badhus, AB | |||
20 guld, 1875, Vadstena | E | såld/sold | |
Referens: GA.---- | |||
Wadstena Badinrättnings-Bolag | |||
50 Rdr Rmt, 1864, Vadstena | E |
7 000:- |
|
Referens: GA.5198, stor | |||
Waldemarsviks Badhus, AB | |||
20 guld, 1875, Valdermarsvik | E | 1 000:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Warbadhus AB i Åhus | |||
100 kr, 1890, Åhus | L | 800:- |
|
Referens: GA.5080, dek, riss | |||
Westerås Warmbadhus, AB | |||
100 kr, 1878, Västerås | U | såld/sold | |
Referens: GA.5261, Stor |
Wexiö Badhus-Bolag | |||
50 Rdr, 1862, Växjö | G | såld/sold | |
Referens: GA.----, Stor |
Winslöfs Badhus AB | |||
10 kr, 1913, Vislöf | L | 350:- |
|
Referens: GA.5313 |
Wisby Badhus AB | |||
10 kr, 1874, Visby | I | 500:- |
|
Referens: GA.5319, lagad | |||
Värmlands-Eda Bad och vattenkuranstalt med Järnkälla | |||
100 kr, 1911, Värmland-Eda | S | såld/sold | |
Referens: GA.5169, liten |
Ystads Saltsjöbad, AB | |||
100 kr, 1898, Ystad | M | såld/sold | |
Referens: GA.5366 |
Ystads Saltsjöbad, AB | |||
100 kr, 1927, Ystad | M | såld/sold | |
Referens: GA.5366 | |||
Ystads Saltsjöbads Varmbadhus, AB | |||
100 kr, 1912, Ystad | M | såld/sold | |
Referens: GA.---, dek. | |||
Ytterbystrands Bad o Nöjes AB | |||
100 kr, 1919, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.5371, hålslag |
Zanders Medico-Mekaniska Gymnastik | |||
1.000 kr, 1903, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.5387 |
Zanderinstitutet, AB | |||
100 kr, 1924, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.5386 |
Åbomska Sim-Skolae-Inrättningen | |||
50 Rdr b:co, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.5390, Bild, Stor. SAF.50 |
Örebro Badbasins bolag | |||
6 Rdr 32 sk. 1844, Örebro | T | 6 500:- |
|
Referens: GA.5586, SAF.74 | |||
Östersunds Badhus AB | |||
50 kr, 1881, Östersund | Z | såld/sold | |
Referens: GA.5626 |